Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Do pobrania
Wideo
BDO Sp. z o. o.
02-676
Warszawa
Postępu 12
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 5431791
internet:
www.szkolenia-bdo.pl
www.bdo.ksiegowosc.org
www.bdo.rachunkowosc.org